Температурный коэффициент электрического сопротивления металлов α . Зависимость сопротивления металлов от температуры.
В разумных температурных пределах вокруг некоторой точки зависимость
удельного сопротивления металлов от температуры описывается как:
ΔR = α*R*ΔT, где α - температурный коэффициент электрического сопротивления.
| Проводник | α, 10 -3*C-1(или K -1) |
| Алюминий | 4,2 |
| Вольфрам | 5 |
| Железо | 6 |
| Золото | 4 |
| Константан ( сплав Ni-Cu + Mn) | 0,05! |
| Латунь | 0,1-0,4 |
| Магний | 3,9 |
| Манганин (сплав меди марганца и никеля - приборный) | 0,01!! |
| Медь | 4,3 |
| Нейзильбер (сплав меди цинка и никеля) | 0,25 |
| Никелин ( сплав меди и никеля) | 0,1 |
| Никель | 6,5 |
| Нихром ( сплав никеля хрома железы и марганца) | 0,1 |
| Олово | 4,4 |
| Платина | 3,9 |
| Ртуть | 1,0 |
| Свинец | 3,7 |
| Серебро | 4,1 |
| Сталь | 1-4 |
| Фехраль (Cr (12—15 %); Al (3,5—5,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); + Fe) | 0,1 |
| Цинк | 4,2 |
| Чугун | 1,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий